沪指7月30日下落0.43%,申万所属行业中,本日上升的有17个,涨幅居前的行业为房地产、轮廓,涨幅辨别为1.40%、1.38%。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅辨别为2.46%、2.15%。医药生物行业本日下落0.24%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,本日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入畛域居首,该行业本日上升1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会办事行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出畛域居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械建筑行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有盘算机、银行、食物饮料等行业。
医药生物行业本日下落0.24%,全上帝力资金净流入7582.71万元,该行业所属的个股共473只,本日上升的有313只,涨停的有8只;下落的有144只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有192只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是药明康德,本日净流入资金4.12亿元,紧随自后的是百花医药(维权)、浙江医药,净流入资金辨别为8536.49万元、6307.71万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有恒瑞医药、兴皆眼药、通化金马,净流出资金辨别为6349.05万元、4909.79万元、4430.67万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 4.33 | 3.98 | 41246.17 |
600721 | 百花医药 | 9.95 | 7.75 | 8536.49 |
600216 | 浙江医药 | 0.00 | 5.10 | 6307.71 |
301301 | 川宁生物 | 1.57 | 7.59 | 5176.66 |
300760 | 迈瑞医疗 | -3.52 | 0.75 | 4293.27 |
300583 | 赛托生物 | 19.97 | 10.69 | 3435.91 |
300122 | 智飞生物 | 0.98 | 1.14 | 3036.84 |
600789 | 鲁抗医药 | 5.80 | 9.10 | 2640.00 |
300181 | 佐力药业 | 4.13 | 5.52 | 2627.14 |
002001 | 新和成 | -1.04 | 1.04 | 2374.17 |
000953 | 河化股份 | 10.18 | 5.69 | 1829.53 |
300558 | 贝达药业 | 2.30 | 2.57 | 1617.30 |
600200 | 江苏吴中 | 0.73 | 2.99 | 1501.20 |
600535 | 天士力 | 0.23 | 0.83 | 1414.75 |
300381 | 溢多利 | 10.26 | 7.50 | 1362.96 |
301367 | 怡和嘉业 | 2.00 | 2.20 | 1170.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.79 | 0.72 | 1123.81 |
301093 | 华兰股份 | 8.64 | 5.74 | 1095.96 |
600420 | 国药当代 | 0.17 | 1.03 | 983.64 |
300039 | 上海凯宝 | 3.86 | 2.28 | 941.68 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -1.21 | 0.38 | -6349.05 |
300573 | 兴皆眼药 | -1.13 | 8.01 | -4909.79 |
000766 | 通化金马 | -1.16 | 2.75 | -4430.67 |
000538 | 云南白药 | -2.60 | 0.58 | -3426.07 |
600085 | 同仁堂 | -1.88 | 0.89 | -3060.52 |
300401 | 花坛生物 | -2.29 | 8.77 | -2860.83 |
600332 | 白云山 | 0.21 | 0.57 | -2773.55 |
300759 | 康龙化成 | 2.80 | 1.48 | -2749.33 |
300049 | 福瑞股份 | -2.70 | 1.61 | -2266.03 |
000999 | 华润三九 | -0.69 | 0.52 | -2211.38 |
600763 | 通策医疗 | -2.92 | 1.86 | -1995.25 |
002737 | 葵花药业 | -0.36 | 0.88 | -1960.81 |
002422 | 科伦药业 | -4.65 | 1.26 | -1869.37 |
688166 | 博瑞医药 | -2.16 | 2.46 | -1820.65 |
300529 | 健帆生物 | -4.29 | 2.04 | -1811.13 |
300142 | 沃森生物 | -0.73 | 0.95 | -1810.23 |
600285 | 羚锐制药 | 0.39 | 1.60 | -1687.98 |
000650 | 温煦药业 | -0.18 | 0.93 | -1613.54 |
002252 | 上海莱士 | 0.94 | 0.43 | -1567.61 |
301096 | 百诚医药 | -2.05 | 4.09 | -1556.58 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资冷漠,股市有风险,投资需严慎。
(著作开端:证券时报网)
著作开端:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:医药生物行业资金流入榜:药明康德、百花医药等净流入资金居前j9九游会真人
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP